Ценова листа
За Ваше улеснение предлагаме две схеми на плащане:
- Заплащане на час - по 25лв.
- Преди започване на работата правим оценка за колко време приблизително можем да свършим поставените задачи. Изключение са случаите, когато се търси повреда защото предварително е трудно да се определи необходимото време за откриването и.
- Материалите се заплащат предварително, след съгласуване с клиента за тяхното количество, тип и стойност преди започване на работа.
- Таксата за повикване е 30 лева за първият час и всеки следващ час е по 25 лева.
Този вариант е подходящ за по-дребни ремонти като смяна на табло, ключове, контакти или отстраняване на авария.
2. Предоставяне на оферта след безплатен оглед и съгласуване на цените.
Този вариант е подходящ при по-мащабни ремонти като цялостно окабеляване на сгради и апартаменти , подмяна на електро проводи . Цените са описани в долната таблица:
| Цени за монтаж на ключове, контакти и осветителни тела | Цена лв. | Мярка |
| Монтаж на ключове за скрита електроинсталация | 2,00 | брой |
| Монтаж на ключове за открита електроинсталация | 3,00 | брой |
| Монтаж на контакти за скрита електроинсталация | 2,00 | брой |
| Монтаж на контакти за открита електроинсталация | 3,00 | брой |
| Монтаж на електрическо бойлерно табло | 15,00 | брой |
| Монтаж на трифазен ел. контакт | 5,00 | брой |
| Монтаж на аплик или плафониера | 11,00 | брой |
| Монтаж на фасунга висяща | 2,50 | брой |
| Монтаж на фасунга на стена | 3,00 | брой |
| Монтаж на фасунга висяща | 2,50 | брой |
| Монтаж на осветително тяло "луна" | 6,50 | брой |
| Монтаж на понижаващ трансформатор за осветит. тяло "луна" | 7,50 | брой |
| Монтаж на евакуационно осветление "EXIT" | 9,00 | брой |
| Монтаж на луминесцентно осветително тяло на окачен таван | 10,00 | брой |
| Монтаж на луминесцентно осветит. тяло на стена или таван | 14,00 | брой |
| Монтаж на луминесцетно осветително тяло на обтяжки | 24,00 | брой |
| Монтаж на прожектор до 500W | 16,00 | брой |
| Монтаж на паркови осветителни тела | 32,00 | брой |
| Монтаж на фотоклетка | 15,00 | брой |
| Цени за монтаж на разклонителни и конзолни кутии, свързване | Цена лв. | Мярка |
| Свързване на електрическа разклонителна кутия | 7,00 | брой |
| Монтаж на разклонителна ел.кутия за открита ел.инсталация с дюбели на стена | 2,50 | брой |
| Монтаж на квадратна разклонителна ел. кутия за скрита електроинсталация | 2,50 | брой |
| Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита електро инсталация | 2,50 | брой |
| Монтаж на електрическа кутия конзола | 1,50 | брой |
| Цени за монтаж и изграждане на табла | Цена лв. | Мярка |
| Монтаж на апартаментно табло | 9,0 | брой |
| Монтаж на стълбищен автомат | 23,00 | брой |
| Монтаж на предпазители в табло | 9,00 | брой |
| Монтаж на дефектнотокова защита в табло | 13,00 | брой |
| Монтаж на еднофазен електромер | 25,00 | брой |
| Монтаж на трифазен електромер | 52,00 | брой |
| Монтаж на тарифен часовник | 20,00 | брой |
| Суха разделка и присъединяване на съоръжение до 4мм2 | 1,00 | ед.жило |
| Суха разделка и присъединяване на съоръжение до 10мм2 | 1,50 | ед.жило |
| Суха разделка и присъединяване на съоръжение до 25мм2 | 2,00 | ед.жило |
| Суха разделка и присъединяване на съоръжение до 75мм2 | 2,50 | ед.жило |
| Цени за полагане и изтегляне на проводници | Цена лв. | Мярка |
| Полагане на проводник СВТ до 3x4 мм2 по стена или таван | 1,00 | метър |
| Полагане на проводник СВТ до 3x10 мм2 по стена или таван | 1,50 | метър |
| Полагане на СВТ до 3x4 мм2 със скоби по стена или таван | 5,00 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 1x(от 0,5 до 2,5мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 0,30 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 2x(от 0,5 до 2,5мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 0,80 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 3x(от 0,5 до 2,5мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,00 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 4x(от 0,5 до 2,5мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,50 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 1x(от 4мм2 до 6мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 0,80 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 2x(от 4мм2 до 6мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,50 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 3x(от 4мм2 до 6мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,70 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 4x(от 4мм2 до 6мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 2,00 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 1x(от 10 до 16мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,00 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 2x(от 10 до 16мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,50 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 3x(от 10 до 16мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 2,30 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 4x(от 10 до 16мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 3,20 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 1x(от 25 до 35мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 1,10 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 2x(от 25 до 35мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 2,00 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 3x(от 25 до 35мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 2,80 | метър |
| Изтегляне на проводник ПВ 4x(от 25 до 35мм2)в монтирани гуфрирани тръби | 3,50 | метър |
| Цени за монтаж на лампени и контактни излази | Цена лв. | Мярка |
| Лампен (контактен) излаз под замаска до 6м ПВВМБ (мостов) проводник (i) | 14,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз под замаска до 7м ПВВМБ (мостов) проводник (i) | 17,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз под замаска до 8м ПВВМБ (мостов) проводник (i) |
20,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз под замаска до10м ПВВМБ (мостов) проводник (i) | 25,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон(i) | 13,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон(i) | 16,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон(i) | 18,00 | брой |
| Лампен (контактен) излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон(i) | 25,00 | брой |
| Цени за монтаж на кабелни канали | Цена лв. | Мярка |
| Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм | 2,50 | метър |
| Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм | 3,50 | метър |
| Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм | 1,20 | метър |
| Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм | 1,50 | метър |
| Цени за монтаж на аудио и видео домофони | Цена лв. | Мярка |
| Монтаж на домофонна централа | 30,00 | метър |
| Монтаж на видеодомофонна централа | 36,00 | брой |
| Монтаж на домофонно звънчево табло | 5,00 | брой |
| Монтаж на домофонен апарат | 7,00 | брой |
| Монтаж на видеодомофонен апарат | 20,00 | брой |
| Монтаж на електрическа брава | 10,00 | брой |
| Цени за ремонт на ел. инсталации | Цена лв. | Мярка |
| Авариен електро ремонт | 30,00 | брой |
| Смяна на стълбищен автомат | 35,00 | брой |
| Стълбищно осветление цялостна диагностика и ремонт | 40,00 | брой |
Лампен (контактен) излаз под замаска до 6м (мостов) кабел (i)

